Light Sanda brackets
8th European Traditional Wushu Championship 2025
May 2, 2025, 9 a.m.
Session 1 - Leitai
18-40 years old 75 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme ALCANTARA | 75 kg | POR |
| 2 | Volodymyr BILOUS | 75 kg | UKR |
| 3 | Nikolaos ANDREOPOULOS | 75 kg | GRE |
| 4 | Chanad DEMJAN | 75 kg | GBR |
| 5 | Georgian Valentin BOBOC | 75 kg | ROU |
| 6 | Giorgi BARBAKADZE | 75 kg | GEO |
| 7 | Sevak MUSAYELYAN | 75 kg | ARM |
QUARTERFINAL
| 1 |
1. Guilherme ALCANTARA
0
|
|
|
8. BYE
0
|
||
| 2 |
5. Georgian Valentin BOBOC
2
|
2 : 1 |
|
4. Chanad DEMJAN
1
|
||
| 3 |
3. Nikolaos ANDREOPOULOS
0
|
0 : 2 |
|
6. Giorgi BARBAKADZE
2
|
||
| 4 |
7. Sevak MUSAYELYAN
2
|
2 : 1 |
|
2. Volodymyr BILOUS
1
|
18-40 years old 80 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Emmanuel TO-VOLARD | 80 kg | FRA |
| 2 | Fran Juraj KAJS | 80 kg | CRO |
| 3 | Luka PAPAVA | 80 kg | GEO |
| 4 | Rodrigo ALHEIRA | 80 kg | POR |
| 5 | Grigor TONIKYAN | 80 kg | ARM |
QUARTERFINAL
| 5 |
1. Pierre-Emmanuel TO-VOLARD
0
|
|
|
8. BYE
0
|
||
| 6 |
5. Grigor TONIKYAN
1
|
1 : 2 |
|
4. Rodrigo ALHEIRA
2
|
||
| 7 |
3. Luka PAPAVA
0
|
|
|
6. BYE
0
|
||
| 8 |
7. BYE
0
|
|
|
2. Fran Juraj KAJS
0
|
15-17 years old 48 kg boys,
15-17 years old 52 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Karen SAHAKYAN | 52 kg | ARM |
| 2 | Mihnea Luca TINEI | 52 kg | ROU |
| 3 | Stefanos VIGLAKIS | 52 kg | GRE |
| 4 | Ruben MELKONYAN | 52 kg | ARM |
| 5 | Ivan AHIEIEV | 52 kg | UKR |
| 6 | Khayal IBRAHIMOV | 52 kg | AZE |
QUARTERFINAL
| 9 |
1. Karen SAHAKYAN
0
|
|
|
8. BYE
0
|
||
| 10 |
5. Ivan AHIEIEV
0
|
0 : 2 |
|
4. Ruben MELKONYAN
2
|
||
| 11 |
3. Stefanos VIGLAKIS
0
|
0 : 2 |
|
6. Khayal IBRAHIMOV
2
|
||
| 12 |
7. BYE
0
|
|
|
2. Mihnea Luca TINEI
0
|
15-17 years old 56 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Gevorg BAGHDASARYAN | 56 kg | ARM |
| 2 | Viacheslav MAHAZYNSKYI | 56 kg | UKR |
| 3 | Ilias CHATZILOUIS | 56 kg | GRE |
| 4 | Ilario ROSSI | 56 kg | SUI |
| 5 | Davit NAZAROV | 56 kg | GEO |
QUARTERFINAL
| 13 |
1. Gevorg BAGHDASARYAN
0
|
|
|
8. BYE
0
|
||
| 14 |
5. Davit NAZAROV
2
|
2 : 0 |
|
4. Ilario ROSSI
0
|
||
| 15 |
3. Ilias CHATZILOUIS
0
|
|
|
6. BYE
0
|
||
| 16 |
7. BYE
0
|
|
|
2. Viacheslav MAHAZYNSKYI
0
|
15-17 years old 48 kg girls
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Karolina HAMBARTSUMYAN | 48 kg | ARM |
| 2 | Maria VIDEIRA | 48 kg | POR |
FINAL
| 17 |
1. Karolina HAMBARTSUMYAN
2
|
2 : 0 |
|
2. Maria VIDEIRA
0
|
15-17 years old 60 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime GRETLER | 60 kg | SUI |
| 2 | Erik VIRABYAN | 60 kg | ARM |
| 3 | Ismayilzada MIRHASAN | 60 kg | AZE |
| 4 | Mihály Tamás SZABÓ | 60 kg | HUN |
| 5 | Robert RACZ | 60 kg | CZE |
| 6 | Nikolaos ZORMPAS | 60 kg | GRE |
QUARTERFINAL
| 18 |
1. Jaime GRETLER
0
|
|
|
8. BYE
0
|
||
| 19 |
5. Robert RACZ
2
|
2 : 0 |
|
4. Mihály Tamás SZABÓ
0
|
||
| 20 |
3. Ismayilzada MIRHASAN
1
|
TKO |
|
6. Nikolaos ZORMPAS
0
|
||
| 21 |
7. BYE
0
|
|
|
2. Erik VIRABYAN
0
|
15-17 years old 75 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Hrant TADEVOSYAN | 75 kg | ARM |
| 2 | Daniel SOARE | 75 kg | ROU |
| 3 | Vicente MARTINS | 75 kg | POR |
| 4 | Matthaios PAPAZISIS | 75 kg | GRE |
| 5 | Tunar KARIMLI | 75 kg | AZE |
QUARTERFINAL
| 22 |
1. Hrant TADEVOSYAN
0
|
|
|
8. BYE
0
|
||
| 23 |
5. Tunar KARIMLI
1
|
TKO |
|
4. Matthaios PAPAZISIS
0
|
||
| 24 |
3. Vicente MARTINS
0
|
|
|
6. BYE
0
|
||
| 25 |
7. BYE
0
|
|
|
2. Daniel SOARE
0
|
18-40 years old 65 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben MARGARYAN | 65 kg | ARM |
| 2 | Matteo TESTARDINI | 65 kg | ITA |
| 3 | Panagiotis DALIANIS | 65 kg | GRE |
| 4 | Luca Ștefan BELEAN | 65 kg | ROU |
| 5 | Csanád ÖKRÖS-JUHÁSZ | 65 kg | HUN |
| 6 | Alexander KUCHAVA | 65 kg | GEO |
| 7 | William ANDREWS | 65 kg | GBR |
QUARTERFINAL
| 26 |
1. Ruben MARGARYAN
0
|
|
|
8. BYE
0
|
||
| 27 |
5. Csanád ÖKRÖS-JUHÁSZ
1
|
TKO |
|
4. Luca Ștefan BELEAN
0
|
||
| 28 |
3. Panagiotis DALIANIS
0
|
0 : 2 |
|
6. Alexander KUCHAVA
2
|
||
| 29 |
7. William ANDREWS
0
|
0 : 2 |
|
2. Matteo TESTARDINI
2
|
12-14 years old 42 kg boys,
12-14 years old 45 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert GLONȚ | 45 kg | ROU |
| 2 | Daniel MALER | 45 kg | CZE |
| 3 | Tunar RUSTAMZADE | 42 kg | AZE |
ROUND 1
| 30 |
1. Robert GLONȚ
0
|
||
|
0. -
0
|
|||
| 31 |
2. Daniel MALER
0
|
0 : 2 | |
|
3. Tunar RUSTAMZADE
2
|
12-14 years old 52 kg girls,
12-14 years old 56 kg girls
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariia DEMIANIUK | 56 kg | UKR |
| 2 | Larissa SCAGLIONE | 52 kg | SUI |
FINAL
| 32 |
1. Dariia DEMIANIUK
2
|
2 : 0 |
|
2. Larissa SCAGLIONE
0
|
12-14 years old 68 kg girls,
12-14 years old 72 kg girls
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna SYRAKOULA | 68 kg | GRE |
| 2 | Olga MOLNÁR | 72 kg | HUN |
FINAL
| 33 |
1. Anna SYRAKOULA
2
|
2 : 0 |
|
2. Olga MOLNÁR
0
|
18-40 years old 70 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Davit VARDANYAN | 70 kg | ARM |
| 2 | Vadym SHUM | 70 kg | UKR |
| 3 | Sebastian NAZERI | 70 kg | GRE |
| 4 | Valeri GOBEJISHVILI | 70 kg | GEO |
| 5 | Martin MASSON | 70 kg | FRA |
| 6 | Ionut Alexandru CIUDOIU | 70 kg | ROU |
| 7 | David BARJA | 70 kg | POR |
| 8 | Ruslan PIRALIYEV | 70 kg | AZE |
QUARTERFINAL
| 34 |
1. Davit VARDANYAN
1
|
3 warnings |
|
8. Ruslan PIRALIYEV
1
|
||
| 35 |
5. Martin MASSON
0
|
0 : 2 |
|
4. Valeri GOBEJISHVILI
2
|
||
| 36 |
3. Sebastian NAZERI
0
|
absolute victory |
|
6. Ionut Alexandru CIUDOIU
2
|
||
| 37 |
7. David BARJA
0
|
0 : 2 |
|
2. Vadym SHUM
2
|
18-40 years old 60 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsen BAGHRYAN | 60 kg | ARM |
| 2 | Tymofii RAIENKO | 60 kg | UKR |
| 3 | George Tudor David CONSTANTIN | 60 kg | ROU |
ROUND 1
| 38 |
1. Arsen BAGHRYAN
0
|
||
|
0. -
0
|
|||
| 39 |
2. Tymofii RAIENKO
0
|
default | |
|
3. George Tudor David CONSTANTIN
0
|
18-40 years old 56 kg women,
18-40 years old 60 kg women
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreea Alexandra CEBUC | 60 kg | ROU |
| 2 | Polina MALAHOVA | 56 kg | LAT |
| 3 | Mariam NODIA | 56 kg | GEO |
ROUND 1
| 40 |
1. Andreea Alexandra CEBUC
0
|
||
|
0. -
0
|
|||
| 41 |
2. Polina MALAHOVA
2
|
2 : 0 | |
|
3. Mariam NODIA
0
|
May 2, 2025, 3:30 p.m.
Session 2 - Leitai
12-14 years old 42 kg boys,
12-14 years old 45 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert GLONȚ | 45 kg | ROU |
| 2 | Daniel MALER | 45 kg | CZE |
| 3 | Tunar RUSTAMZADE | 42 kg | AZE |
ROUND 2
| 42 |
1. Robert GLONȚ
0
|
0 : 2 | |
|
3. Tunar RUSTAMZADE
2
|
|||
| 43 |
0. -
0
|
||
|
2. Daniel MALER
0
|
12-14 years old 52 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc GRETLER | 52 kg | SUI |
| 2 | Antonio MÂINEA | 52 kg | ROU |
| 3 | Nikolaos CHRISTOULAKIS | 52 kg | GRE |
| 4 | Azad HUMBATOV | 52 kg | AZE |
SEMIFINAL
| 44 |
1. Marc GRETLER
0
|
0 : 2 |
|
4. Azad HUMBATOV
2
|
||
| 45 |
3. Nikolaos CHRISTOULAKIS
1
|
1 : 2 |
|
2. Antonio MÂINEA
2
|
15-17 years old 75 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Hrant TADEVOSYAN | 75 kg | ARM |
| 2 | Daniel SOARE | 75 kg | ROU |
| 3 | Vicente MARTINS | 75 kg | POR |
| 4 | Matthaios PAPAZISIS | 75 kg | GRE |
| 5 | Tunar KARIMLI | 75 kg | AZE |
SEMIFINAL
| 46 |
Hrant TADEVOSYAN
0
|
0 : 2 |
|
Tunar KARIMLI
2
|
||
| 47 |
Vicente MARTINS
0
|
0 : 2 |
|
Daniel SOARE
2
|
15-17 years old 52 kg girls
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Mane YEGANYAN | 52 kg | ARM |
| 2 | Viola Lujza VERÉB | 52 kg | HUN |
| 3 | Lara ALEIXO | 52 kg | POR |
ROUND 1
| 48 |
1. Mane YEGANYAN
0
|
||
|
0. -
0
|
|||
| 49 |
2. Viola Lujza VERÉB
2
|
2 : 0 | |
|
3. Lara ALEIXO
0
|
18-40 years old 56 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrii TSYMBAL | 56 kg | UKR |
| 2 | Zhirayr PETROSYAN | 56 kg | ARM |
| 3 | Tiago MARTINS | 56 kg | POR |
ROUND 1
| 50 |
1. Andrii TSYMBAL
0
|
||
|
0. -
0
|
|||
| 51 |
2. Zhirayr PETROSYAN
2
|
2 : 0 | |
|
3. Tiago MARTINS
0
|
18-40 years old 65 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben MARGARYAN | 65 kg | ARM |
| 2 | Matteo TESTARDINI | 65 kg | ITA |
| 3 | Panagiotis DALIANIS | 65 kg | GRE |
| 4 | Luca Ștefan BELEAN | 65 kg | ROU |
| 5 | Csanád ÖKRÖS-JUHÁSZ | 65 kg | HUN |
| 6 | Alexander KUCHAVA | 65 kg | GEO |
| 7 | William ANDREWS | 65 kg | GBR |
SEMIFINAL
| 52 |
Ruben MARGARYAN
2
|
2 : 0 |
|
Csanád ÖKRÖS-JUHÁSZ
0
|
||
| 53 |
Alexander KUCHAVA
2
|
2 : 0 |
|
Matteo TESTARDINI
0
|
18-40 years old 70 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Davit VARDANYAN | 70 kg | ARM |
| 2 | Vadym SHUM | 70 kg | UKR |
| 3 | Sebastian NAZERI | 70 kg | GRE |
| 4 | Valeri GOBEJISHVILI | 70 kg | GEO |
| 5 | Martin MASSON | 70 kg | FRA |
| 6 | Ionut Alexandru CIUDOIU | 70 kg | ROU |
| 7 | David BARJA | 70 kg | POR |
| 8 | Ruslan PIRALIYEV | 70 kg | AZE |
SEMIFINAL
| 54 |
Davit VARDANYAN
1
|
injury |
|
Valeri GOBEJISHVILI
0
|
||
| 55 |
Ionut Alexandru CIUDOIU
0
|
0 : 2 |
|
Vadym SHUM
2
|
18-40 years old 75 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme ALCANTARA | 75 kg | POR |
| 2 | Volodymyr BILOUS | 75 kg | UKR |
| 3 | Nikolaos ANDREOPOULOS | 75 kg | GRE |
| 4 | Chanad DEMJAN | 75 kg | GBR |
| 5 | Georgian Valentin BOBOC | 75 kg | ROU |
| 6 | Giorgi BARBAKADZE | 75 kg | GEO |
| 7 | Sevak MUSAYELYAN | 75 kg | ARM |
SEMIFINAL
| 56 |
Guilherme ALCANTARA
0
|
0 : 2 |
|
Georgian Valentin BOBOC
2
|
||
| 57 |
Giorgi BARBAKADZE
0
|
0 : 2 |
|
Sevak MUSAYELYAN
2
|
18-40 years old 80 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Emmanuel TO-VOLARD | 80 kg | FRA |
| 2 | Fran Juraj KAJS | 80 kg | CRO |
| 3 | Luka PAPAVA | 80 kg | GEO |
| 4 | Rodrigo ALHEIRA | 80 kg | POR |
| 5 | Grigor TONIKYAN | 80 kg | ARM |
SEMIFINAL
| 58 |
Pierre-Emmanuel TO-VOLARD
2
|
2 : 0 |
|
Rodrigo ALHEIRA
0
|
||
| 59 |
Luka PAPAVA
0
|
0 : 2 |
|
Fran Juraj KAJS
2
|
18-40 years old 85 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Alen SEHIC | 85 kg | CRO |
| 2 | László Olivér NITAS | 85 kg | HUN |
| 3 | Tigran GEVORGYAN | 85 kg | ARM |
| 4 | Sergiu Daniel BREB | 85 kg | ROU |
SEMIFINAL
| 60 |
1. Alen SEHIC
0
|
0 : 2 |
|
4. Sergiu Daniel BREB
2
|
||
| 61 |
3. Tigran GEVORGYAN
1
|
1 : 2 |
|
2. László Olivér NITAS
2
|
18-40 years old 48 kg women,
18-40 years old 52 kg women
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Natalja KOLAR | 52 kg | SUI |
| 2 | Bianca NEAGU | 52 kg | ROU |
| 3 | Elisabetta SIRTO | 48 kg | ITA |
| 4 | Gvantsa TSKVITARIA | 52 kg | GEO |
SEMIFINAL
| 62 |
1. Natalja KOLAR
0
|
0 : 2 |
|
4. Gvantsa TSKVITARIA
2
|
||
| 63 |
3. Elisabetta SIRTO
2
|
2 : 0 |
|
2. Bianca NEAGU
0
|
May 3, 2025, 9 a.m.
Session 3 - Leitai
12-14 years old 42 kg boys,
12-14 years old 45 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert GLONȚ | 45 kg | ROU |
| 2 | Daniel MALER | 45 kg | CZE |
| 3 | Tunar RUSTAMZADE | 42 kg | AZE |
ROUND 3
| 64 |
1. Robert GLONȚ
0
|
0 : 2 | |
|
2. Daniel MALER
2
|
|||
| 65 |
3. Tunar RUSTAMZADE
0
|
||
|
0. -
0
|
15-17 years old 52 kg girls
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Mane YEGANYAN | 52 kg | ARM |
| 2 | Viola Lujza VERÉB | 52 kg | HUN |
| 3 | Lara ALEIXO | 52 kg | POR |
ROUND 2
| 66 |
1. Mane YEGANYAN
2
|
2 : 0 | |
|
3. Lara ALEIXO
0
|
|||
| 67 |
0. -
0
|
||
|
2. Viola Lujza VERÉB
0
|
15-17 years old 65 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Athanasios PAOURIS | 65 kg | GRE |
| 2 | Alexandru Stefan OLARU | 65 kg | ROU |
| 3 | Mykola KHALIUTA | 65 kg | UKR |
| 4 | Nika BAGISHVILI | 65 kg | GEO |
| 5 | László BOROS | 65 kg | HUN |
| 6 | Martin PREKRAT | 65 kg | CRO |
| 7 | Tigran TOVMASYAN | 65 kg | ARM |
| 8 | Casey KRAMER | 65 kg | SUI |
QUARTERFINAL
| 68 |
1. Athanasios PAOURIS
2
|
2 : 0 |
|
8. Casey KRAMER
0
|
||
| 69 |
5. László BOROS
0
|
0 : 2 |
|
4. Nika BAGISHVILI
2
|
||
| 70 |
3. Mykola KHALIUTA
2
|
2 : 0 |
|
6. Martin PREKRAT
0
|
||
| 71 |
7. Tigran TOVMASYAN
2
|
3 warnings |
|
2. Alexandru Stefan OLARU
0
|
15-17 years old 70 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Illia PIDLUBNYI | 70 kg | UKR |
| 2 | Serafino ROVITTI | 70 kg | SUI |
| 3 | Evaggelos KAMARINOS | 70 kg | GRE |
| 4 | Eugen DOBRE | 70 kg | ROU |
| 5 | Davit BAGHDASARYAN | 70 kg | ARM |
| 6 | Oscar NIXEY | 70 kg | GBR |
QUARTERFINAL
| 72 |
1. Illia PIDLUBNYI
0
|
|
|
8. BYE
0
|
||
| 73 |
5. Davit BAGHDASARYAN
2
|
2 : 0 |
|
4. Eugen DOBRE
0
|
||
| 74 |
3. Evaggelos KAMARINOS
2
|
3 warnings |
|
6. Oscar NIXEY
1
|
||
| 75 |
7. BYE
0
|
|
|
2. Serafino ROVITTI
0
|
15-17 years old 75 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Hrant TADEVOSYAN | 75 kg | ARM |
| 2 | Daniel SOARE | 75 kg | ROU |
| 3 | Vicente MARTINS | 75 kg | POR |
| 4 | Matthaios PAPAZISIS | 75 kg | GRE |
| 5 | Tunar KARIMLI | 75 kg | AZE |
FINAL
| 76 |
Tunar KARIMLI
0
|
3 warnings |
|
Daniel SOARE
2
|
18-40 years old 65 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben MARGARYAN | 65 kg | ARM |
| 2 | Matteo TESTARDINI | 65 kg | ITA |
| 3 | Panagiotis DALIANIS | 65 kg | GRE |
| 4 | Luca Ștefan BELEAN | 65 kg | ROU |
| 5 | Csanád ÖKRÖS-JUHÁSZ | 65 kg | HUN |
| 6 | Alexander KUCHAVA | 65 kg | GEO |
| 7 | William ANDREWS | 65 kg | GBR |
FINAL
| 77 |
Ruben MARGARYAN
0
|
0 : 2 |
|
Alexander KUCHAVA
2
|
18-40 years old 56 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrii TSYMBAL | 56 kg | UKR |
| 2 | Zhirayr PETROSYAN | 56 kg | ARM |
| 3 | Tiago MARTINS | 56 kg | POR |
ROUND 2
| 78 |
1. Andrii TSYMBAL
1
|
1 : 2 | |
|
3. Tiago MARTINS
2
|
|||
| 79 |
0. -
0
|
||
|
2. Zhirayr PETROSYAN
0
|
18-40 years old 75 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme ALCANTARA | 75 kg | POR |
| 2 | Volodymyr BILOUS | 75 kg | UKR |
| 3 | Nikolaos ANDREOPOULOS | 75 kg | GRE |
| 4 | Chanad DEMJAN | 75 kg | GBR |
| 5 | Georgian Valentin BOBOC | 75 kg | ROU |
| 6 | Giorgi BARBAKADZE | 75 kg | GEO |
| 7 | Sevak MUSAYELYAN | 75 kg | ARM |
FINAL
| 80 |
Georgian Valentin BOBOC
0
|
3 warnings |
|
Sevak MUSAYELYAN
1
|
18-40 years old 80 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre-Emmanuel TO-VOLARD | 80 kg | FRA |
| 2 | Fran Juraj KAJS | 80 kg | CRO |
| 3 | Luka PAPAVA | 80 kg | GEO |
| 4 | Rodrigo ALHEIRA | 80 kg | POR |
| 5 | Grigor TONIKYAN | 80 kg | ARM |
FINAL
| 81 |
Pierre-Emmanuel TO-VOLARD
2
|
2 : 0 |
|
Fran Juraj KAJS
0
|
18-40 years old +100 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Ioannis KOUTRAS | +100 kg | GRE |
| 2 | Kevin DALLO | +100 kg | FRA |
| 3 | Eric REICHERT | +100 kg | SUI |
| 4 | Mihai Alexandru CIRSTEA | +100 kg | ROU |
SEMIFINAL
| 82 |
1. Ioannis KOUTRAS
0
|
0 : 2 |
|
4. Mihai Alexandru CIRSTEA
2
|
||
| 83 |
3. Eric REICHERT
0
|
0 : 2 |
|
2. Kevin DALLO
2
|
18-40 years old 60 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsen BAGHRYAN | 60 kg | ARM |
| 2 | Tymofii RAIENKO | 60 kg | UKR |
| 3 | George Tudor David CONSTANTIN | 60 kg | ROU |
ROUND 2
| 84 |
1. Arsen BAGHRYAN
0
|
default | |
|
3. George Tudor David CONSTANTIN
0
|
|||
| 85 |
0. -
0
|
||
|
2. Tymofii RAIENKO
0
|
18-40 years old 56 kg women,
18-40 years old 60 kg women
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreea Alexandra CEBUC | 60 kg | ROU |
| 2 | Polina MALAHOVA | 56 kg | LAT |
| 3 | Mariam NODIA | 56 kg | GEO |
ROUND 3
| 107 |
1. Andreea Alexandra CEBUC
2
|
2 : 0 | |
|
2. Polina MALAHOVA
0
|
|||
| 108 |
3. Mariam NODIA
0
|
||
|
0. -
0
|
May 3, 2025, 3:30 p.m.
Session 4 - Leitai
12-14 years old 52 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc GRETLER | 52 kg | SUI |
| 2 | Antonio MÂINEA | 52 kg | ROU |
| 3 | Nikolaos CHRISTOULAKIS | 52 kg | GRE |
| 4 | Azad HUMBATOV | 52 kg | AZE |
FINAL
| 88 |
Azad HUMBATOV
2
|
2 : 0 |
|
Antonio MÂINEA
0
|
12-14 years old 60 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaos CHONDROKOUKIS | 60 kg | GRE |
| 2 | Yaroslav DYMYDIUK | 60 kg | UKR |
FINAL
| 101 |
1. Nikolaos CHONDROKOUKIS
0
|
0 : 2 |
|
2. Yaroslav DYMYDIUK
2
|
15-17 years old 60 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime GRETLER | 60 kg | SUI |
| 2 | Erik VIRABYAN | 60 kg | ARM |
| 3 | Ismayilzada MIRHASAN | 60 kg | AZE |
| 4 | Mihály Tamás SZABÓ | 60 kg | HUN |
| 5 | Robert RACZ | 60 kg | CZE |
| 6 | Nikolaos ZORMPAS | 60 kg | GRE |
SEMIFINAL
| 91 |
Jaime GRETLER
1
|
3 warnings |
|
Robert RACZ
2
|
||
| 92 |
Ismayilzada MIRHASAN
2
|
3 warnings |
|
Erik VIRABYAN
1
|
15-17 years old 70 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Illia PIDLUBNYI | 70 kg | UKR |
| 2 | Serafino ROVITTI | 70 kg | SUI |
| 3 | Evaggelos KAMARINOS | 70 kg | GRE |
| 4 | Eugen DOBRE | 70 kg | ROU |
| 5 | Davit BAGHDASARYAN | 70 kg | ARM |
| 6 | Oscar NIXEY | 70 kg | GBR |
SEMIFINAL
| 93 |
Illia PIDLUBNYI
0
|
absolute victory |
|
Davit BAGHDASARYAN
2
|
||
| 94 |
Evaggelos KAMARINOS
2
|
2 : 1 |
|
Serafino ROVITTI
1
|
15-17 years old 80 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Petros CHATZIDAKIS | 80 kg | GRE |
| 2 | Rubin Hanif DAOUD | 80 kg | ROU |
FINAL
| 95 |
1. Petros CHATZIDAKIS
0
|
0 : 2 |
|
2. Rubin Hanif DAOUD
2
|
15-17 years old 85 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael SCHEUCHZER | 85 kg | SUI |
| 2 | Nik SPOLJAR | 85 kg | CRO |
FINAL
| 96 |
1. Michael SCHEUCHZER
0
|
0 : 2 |
|
2. Nik SPOLJAR
2
|
15-17 years old 56 kg girls
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Nefeli PAOURI | 56 kg | GRE |
| 2 | Sophie BOSSHARD | 56 kg | SUI |
| 3 | Anna SHATSKA | 56 kg | UKR |
| 4 | Ksenia MALJKOVIC | 56 kg | CRO |
SEMIFINAL
| 97 |
1. Nefeli PAOURI
0
|
0 : 2 |
|
4. Ksenia MALJKOVIC
2
|
||
| 98 |
3. Anna SHATSKA
0
|
0 : 2 |
|
2. Sophie BOSSHARD
2
|
15-17 years old 60 kg girls
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Evangelia PANTELAKI | 60 kg | GRE |
| 2 | Julia MAIER | 60 kg | GER |
| 3 | Andreea Florentina CHIRIȚĂ | 60 kg | ROU |
| 4 | Auriane LAHAYE | 60 kg | FRA |
SEMIFINAL
| 99 |
1. Evangelia PANTELAKI
2
|
2 : 0 |
|
4. Auriane LAHAYE
0
|
||
| 100 |
3. Andreea Florentina CHIRIȚĂ
2
|
2 : 0 |
|
2. Julia MAIER
0
|
15-17 years old 56 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Gevorg BAGHDASARYAN | 56 kg | ARM |
| 2 | Viacheslav MAHAZYNSKYI | 56 kg | UKR |
| 3 | Ilias CHATZILOUIS | 56 kg | GRE |
| 4 | Ilario ROSSI | 56 kg | SUI |
| 5 | Davit NAZAROV | 56 kg | GEO |
SEMIFINAL
| 102 |
Gevorg BAGHDASARYAN
2
|
2 : 1 |
|
Davit NAZAROV
1
|
||
| 103 |
Ilias CHATZILOUIS
0
|
0 : 2 |
|
Viacheslav MAHAZYNSKYI
2
|
15-17 years old 65 kg boys
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Athanasios PAOURIS | 65 kg | GRE |
| 2 | Alexandru Stefan OLARU | 65 kg | ROU |
| 3 | Mykola KHALIUTA | 65 kg | UKR |
| 4 | Nika BAGISHVILI | 65 kg | GEO |
| 5 | László BOROS | 65 kg | HUN |
| 6 | Martin PREKRAT | 65 kg | CRO |
| 7 | Tigran TOVMASYAN | 65 kg | ARM |
| 8 | Casey KRAMER | 65 kg | SUI |
SEMIFINAL
| 104 |
Athanasios PAOURIS
0
|
0 : 2 |
|
Nika BAGISHVILI
2
|
||
| 105 |
Mykola KHALIUTA
2
|
2 : 0 |
|
Tigran TOVMASYAN
0
|
18-40 years old 52 kg men
| No. | Athlete | Weight | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Yusif AZADI | 52 kg | AZE |
| 2 | Vahan MKRTCHYAN | 52 kg | ARM |
