Light Sanda brackets
8th European Traditional Wushu Championship 2025
May 2, 2025, 9 a.m.
Session 1 - Leitai
18-40 years old 75 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Guilherme ALCANTARA | 75 kg | Portugal |
2 | Volodymyr BILOUS | 75 kg | Ukraine |
3 | Nikolaos ANDREOPOULOS | 75 kg | Greece |
4 | Chanad DEMJAN | 75 kg | Great Britain |
5 | Georgian Valentin BOBOC | 75 kg | Romania |
6 | Giorgi BARBAKADZE | 75 kg | Georgia |
7 | Sevak MUSAYELYAN | 75 kg | Armenia |
QUARTERFINAL
1 |
1. Guilherme ALCANTARA
0
|
|
8. BYE
0
|
||
2 |
5. Georgian Valentin BOBOC
2
|
|
4. Chanad DEMJAN
1
|
||
3 |
3. Nikolaos ANDREOPOULOS
0
|
|
6. Giorgi BARBAKADZE
2
|
||
4 |
7. Sevak MUSAYELYAN
2
|
|
2. Volodymyr BILOUS
1
|
18-40 years old 80 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Emmanuel TO-VOLARD | 80 kg | France |
2 | Fran Juraj KAJS | 80 kg | Croatia |
3 | Luka PAPAVA | 80 kg | Georgia |
4 | Rodrigo ALHEIRA | 80 kg | Portugal |
5 | Grigor TONIKYAN | 80 kg | Armenia |
QUARTERFINAL
5 |
1. Pierre-Emmanuel TO-VOLARD
0
|
|
8. BYE
0
|
||
6 |
5. Grigor TONIKYAN
1
|
|
4. Rodrigo ALHEIRA
2
|
||
7 |
3. Luka PAPAVA
0
|
|
6. BYE
0
|
||
8 |
7. BYE
0
|
|
2. Fran Juraj KAJS
0
|
15-17 years old 48 kg boys,
15-17 years old 52 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Karen SAHAKYAN | 52 kg | Armenia |
2 | Mihnea Luca TINEI | 52 kg | Romania |
3 | Stefanos VIGLAKIS | 52 kg | Greece |
4 | Ruben MELKONYAN | 52 kg | Armenia |
5 | Ivan AHIEIEV | 52 kg | Ukraine |
6 | Khayal IBRAHIMOV | 52 kg | Azerbaijan |
QUARTERFINAL
9 |
1. Karen SAHAKYAN
0
|
|
8. BYE
0
|
||
10 |
5. Ivan AHIEIEV
0
|
|
4. Ruben MELKONYAN
2
|
||
11 |
3. Stefanos VIGLAKIS
0
|
|
6. Khayal IBRAHIMOV
2
|
||
12 |
7. BYE
0
|
|
2. Mihnea Luca TINEI
0
|
15-17 years old 56 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Gevorg BAGHDASARYAN | 56 kg | Armenia |
2 | Viacheslav MAHAZYNSKYI | 56 kg | Ukraine |
3 | Ilias CHATZILOUIS | 56 kg | Greece |
4 | Ilario ROSSI | 56 kg | Switzerland |
5 | Davit NAZAROV | 56 kg | Georgia |
QUARTERFINAL
13 |
1. Gevorg BAGHDASARYAN
0
|
|
8. BYE
0
|
||
14 |
5. Davit NAZAROV
2
|
|
4. Ilario ROSSI
0
|
||
15 |
3. Ilias CHATZILOUIS
0
|
|
6. BYE
0
|
||
16 |
7. BYE
0
|
|
2. Viacheslav MAHAZYNSKYI
0
|
15-17 years old 48 kg girls
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Karolina HAMBARTSUMYAN | 48 kg | Armenia |
2 | Maria VIDEIRA | 48 kg | Portugal |
FINAL
17 |
1. Karolina HAMBARTSUMYAN
2
|
|
2. Maria VIDEIRA
0
|
15-17 years old 60 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Jaime GRETLER | 60 kg | Switzerland |
2 | Erik VIRABYAN | 60 kg | Armenia |
3 | Ismayilzada MIRHASAN | 60 kg | Azerbaijan |
4 | Mihály Tamás SZABÓ | 60 kg | Hungary |
5 | Robert RACZ | 60 kg | Czech Republic |
6 | Nikolaos ZORMPAS | 60 kg | Greece |
QUARTERFINAL
18 |
1. Jaime GRETLER
0
|
|
8. BYE
0
|
||
19 |
5. Robert RACZ
2
|
|
4. Mihály Tamás SZABÓ
0
|
||
20 |
3. Ismayilzada MIRHASAN
1
|
|
6. Nikolaos ZORMPAS
0
|
||
21 |
7. BYE
0
|
|
2. Erik VIRABYAN
0
|
15-17 years old 75 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Hrant TADEVOSYAN | 75 kg | Armenia |
2 | Daniel SOARE | 75 kg | Romania |
3 | Vicente MARTINS | 75 kg | Portugal |
4 | Matthaios PAPAZISIS | 75 kg | Greece |
5 | Tunar KARIMLI | 75 kg | Azerbaijan |
QUARTERFINAL
22 |
1. Hrant TADEVOSYAN
0
|
|
8. BYE
0
|
||
23 |
5. Tunar KARIMLI
1
|
|
4. Matthaios PAPAZISIS
0
|
||
24 |
3. Vicente MARTINS
0
|
|
6. BYE
0
|
||
25 |
7. BYE
0
|
|
2. Daniel SOARE
0
|
18-40 years old 65 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Ruben MARGARYAN | 65 kg | Armenia |
2 | Matteo TESTARDINI | 65 kg | Italy |
3 | Panagiotis DALIANIS | 65 kg | Greece |
4 | Luca Ștefan BELEAN | 65 kg | Romania |
5 | Csanád ÖKRÖS-JUHÁSZ | 65 kg | Hungary |
6 | Alexander KUCHAVA | 65 kg | Georgia |
7 | William ANDREWS | 65 kg | Great Britain |
QUARTERFINAL
26 |
1. Ruben MARGARYAN
0
|
|
8. BYE
0
|
||
27 |
5. Csanád ÖKRÖS-JUHÁSZ
1
|
|
4. Luca Ștefan BELEAN
0
|
||
28 |
3. Panagiotis DALIANIS
0
|
|
6. Alexander KUCHAVA
2
|
||
29 |
7. William ANDREWS
0
|
|
2. Matteo TESTARDINI
2
|
12-14 years old 42 kg boys,
12-14 years old 45 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Robert GLONȚ | 45 kg | Romania |
2 | Daniel MALER | 45 kg | Czech Republic |
3 | Tunar RUSTAMZADE | 42 kg | Azerbaijan |
ROUND 1
30 |
1. Robert GLONȚ
0
|
||
0. -
0
|
|||
31 |
2. Daniel MALER
0
|
||
3. Tunar RUSTAMZADE
2
|
12-14 years old 52 kg girls,
12-14 years old 56 kg girls
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Dariia DEMIANIUK | 56 kg | Ukraine |
2 | Larissa SCAGLIONE | 52 kg | Switzerland |
FINAL
32 |
1. Dariia DEMIANIUK
2
|
|
2. Larissa SCAGLIONE
0
|
12-14 years old 68 kg girls,
12-14 years old 72 kg girls
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Anna SYRAKOULA | 68 kg | Greece |
2 | Olga MOLNÁR | 72 kg | Hungary |
FINAL
33 |
1. Anna SYRAKOULA
2
|
|
2. Olga MOLNÁR
0
|
18-40 years old 70 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Davit VARDANYAN | 70 kg | Armenia |
2 | Vadym SHUM | 70 kg | Ukraine |
3 | Sebastian NAZERI | 70 kg | Greece |
4 | Valeri GOBEJISHVILI | 70 kg | Georgia |
5 | Martin MASSON | 70 kg | France |
6 | Ionut Alexandru CIUDOIU | 70 kg | Romania |
7 | David BARJA | 70 kg | Portugal |
8 | Ruslan PIRALIYEV | 70 kg | Azerbaijan |
QUARTERFINAL
34 |
1. Davit VARDANYAN
1
|
|
8. Ruslan PIRALIYEV
1
|
||
35 |
5. Martin MASSON
0
|
|
4. Valeri GOBEJISHVILI
2
|
||
36 |
3. Sebastian NAZERI
0
|
|
6. Ionut Alexandru CIUDOIU
2
|
||
37 |
7. David BARJA
0
|
|
2. Vadym SHUM
2
|
18-40 years old 60 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Arsen BAGHRYAN | 60 kg | Armenia |
2 | Tymofii RAIENKO | 60 kg | Ukraine |
3 | George Tudor David CONSTANTIN | 60 kg | Romania |
ROUND 1
38 |
1. Arsen BAGHRYAN
0
|
||
0. -
0
|
|||
39 |
2. Tymofii RAIENKO
0
|
||
3. George Tudor David CONSTANTIN
0
|
18-40 years old 56 kg women,
18-40 years old 60 kg women
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Andreea Alexandra CEBUC | 60 kg | Romania |
2 | Polina MALAHOVA | 56 kg | Latvia |
3 | Mariam NODIA | 56 kg | Georgia |
ROUND 1
40 |
1. Andreea Alexandra CEBUC
0
|
||
0. -
0
|
|||
41 |
2. Polina MALAHOVA
1
|
||
3. Mariam NODIA
0
|
May 2, 2025, 3:30 p.m.
Session 2 - Leitai
12-14 years old 42 kg boys,
12-14 years old 45 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Robert GLONȚ | 45 kg | Romania |
2 | Daniel MALER | 45 kg | Czech Republic |
3 | Tunar RUSTAMZADE | 42 kg | Azerbaijan |
ROUND 2
42 |
1. Robert GLONȚ
0
|
||
3. Tunar RUSTAMZADE
2
|
|||
43 |
0. -
0
|
||
2. Daniel MALER
0
|
12-14 years old 52 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Marc GRETLER | 52 kg | Switzerland |
2 | Antonio MÂINEA | 52 kg | Romania |
3 | Nikolaos CHRISTOULAKIS | 52 kg | Greece |
4 | Azad HUMBATOV | 52 kg | Azerbaijan |
SEMIFINAL
44 |
1. Marc GRETLER
0
|
|
4. Azad HUMBATOV
2
|
||
45 |
3. Nikolaos CHRISTOULAKIS
1
|
|
2. Antonio MÂINEA
2
|
15-17 years old 75 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Hrant TADEVOSYAN | 75 kg | Armenia |
2 | Daniel SOARE | 75 kg | Romania |
3 | Vicente MARTINS | 75 kg | Portugal |
4 | Matthaios PAPAZISIS | 75 kg | Greece |
5 | Tunar KARIMLI | 75 kg | Azerbaijan |
SEMIFINAL
46 |
Hrant TADEVOSYAN
0
|
|
Tunar KARIMLI
2
|
||
47 |
Vicente MARTINS
0
|
|
Daniel SOARE
2
|
15-17 years old 52 kg girls
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Mane YEGANYAN | 52 kg | Armenia |
2 | Viola Lujza VERÉB | 52 kg | Hungary |
3 | Lara ALEIXO | 52 kg | Portugal |
ROUND 1
48 |
1. Mane YEGANYAN
0
|
||
0. -
0
|
|||
49 |
2. Viola Lujza VERÉB
2
|
||
3. Lara ALEIXO
0
|
18-40 years old 56 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Andrii TSYMBAL | 56 kg | Ukraine |
2 | Zhirayr PETROSYAN | 56 kg | Armenia |
3 | Tiago MARTINS | 56 kg | Portugal |
ROUND 1
50 |
1. Andrii TSYMBAL
0
|
||
0. -
0
|
|||
51 |
2. Zhirayr PETROSYAN
2
|
||
3. Tiago MARTINS
0
|
18-40 years old 65 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Ruben MARGARYAN | 65 kg | Armenia |
2 | Matteo TESTARDINI | 65 kg | Italy |
3 | Panagiotis DALIANIS | 65 kg | Greece |
4 | Luca Ștefan BELEAN | 65 kg | Romania |
5 | Csanád ÖKRÖS-JUHÁSZ | 65 kg | Hungary |
6 | Alexander KUCHAVA | 65 kg | Georgia |
7 | William ANDREWS | 65 kg | Great Britain |
SEMIFINAL
52 |
Ruben MARGARYAN
2
|
|
Csanád ÖKRÖS-JUHÁSZ
0
|
||
53 |
Alexander KUCHAVA
2
|
|
Matteo TESTARDINI
0
|
18-40 years old 70 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Davit VARDANYAN | 70 kg | Armenia |
2 | Vadym SHUM | 70 kg | Ukraine |
3 | Sebastian NAZERI | 70 kg | Greece |
4 | Valeri GOBEJISHVILI | 70 kg | Georgia |
5 | Martin MASSON | 70 kg | France |
6 | Ionut Alexandru CIUDOIU | 70 kg | Romania |
7 | David BARJA | 70 kg | Portugal |
8 | Ruslan PIRALIYEV | 70 kg | Azerbaijan |
SEMIFINAL
54 |
Davit VARDANYAN
1
|
|
Valeri GOBEJISHVILI
0
|
||
55 |
Ionut Alexandru CIUDOIU
0
|
|
Vadym SHUM
2
|
18-40 years old 75 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Guilherme ALCANTARA | 75 kg | Portugal |
2 | Volodymyr BILOUS | 75 kg | Ukraine |
3 | Nikolaos ANDREOPOULOS | 75 kg | Greece |
4 | Chanad DEMJAN | 75 kg | Great Britain |
5 | Georgian Valentin BOBOC | 75 kg | Romania |
6 | Giorgi BARBAKADZE | 75 kg | Georgia |
7 | Sevak MUSAYELYAN | 75 kg | Armenia |
SEMIFINAL
56 |
Guilherme ALCANTARA
0
|
|
Georgian Valentin BOBOC
2
|
||
57 |
Giorgi BARBAKADZE
0
|
|
Sevak MUSAYELYAN
2
|
18-40 years old 80 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Emmanuel TO-VOLARD | 80 kg | France |
2 | Fran Juraj KAJS | 80 kg | Croatia |
3 | Luka PAPAVA | 80 kg | Georgia |
4 | Rodrigo ALHEIRA | 80 kg | Portugal |
5 | Grigor TONIKYAN | 80 kg | Armenia |
SEMIFINAL
58 |
Pierre-Emmanuel TO-VOLARD
2
|
|
Rodrigo ALHEIRA
0
|
||
59 |
Luka PAPAVA
0
|
|
Fran Juraj KAJS
2
|
18-40 years old 85 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Alen SEHIC | 85 kg | Croatia |
2 | László Olivér NITAS | 85 kg | Hungary |
3 | Tigran GEVORGYAN | 85 kg | Armenia |
4 | Sergiu Daniel BREB | 85 kg | Romania |
SEMIFINAL
60 |
1. Alen SEHIC
0
|
|
4. Sergiu Daniel BREB
2
|
||
61 |
3. Tigran GEVORGYAN
1
|
|
2. László Olivér NITAS
2
|
18-40 years old 48 kg women,
18-40 years old 52 kg women
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Natalja KOLAR | 52 kg | Switzerland |
2 | Bianca NEAGU | 52 kg | Romania |
3 | Elisabetta SIRTO | 48 kg | Italy |
4 | Gvantsa TSKVITARIA | 52 kg | Georgia |
SEMIFINAL
62 |
1. Natalja KOLAR
0
|
|
4. Gvantsa TSKVITARIA
2
|
||
63 |
3. Elisabetta SIRTO
2
|
|
2. Bianca NEAGU
0
|
May 3, 2025, 9 a.m.
Session 3 - Leitai
12-14 years old 42 kg boys,
12-14 years old 45 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Robert GLONȚ | 45 kg | Romania |
2 | Daniel MALER | 45 kg | Czech Republic |
3 | Tunar RUSTAMZADE | 42 kg | Azerbaijan |
ROUND 3
64 |
1. Robert GLONȚ
0
|
||
2. Daniel MALER
2
|
|||
65 |
3. Tunar RUSTAMZADE
0
|
||
0. -
0
|
15-17 years old 52 kg girls
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Mane YEGANYAN | 52 kg | Armenia |
2 | Viola Lujza VERÉB | 52 kg | Hungary |
3 | Lara ALEIXO | 52 kg | Portugal |
ROUND 2
66 |
1. Mane YEGANYAN
2
|
||
3. Lara ALEIXO
0
|
|||
67 |
0. -
0
|
||
2. Viola Lujza VERÉB
0
|
15-17 years old 65 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Athanasios PAOURIS | 65 kg | Greece |
2 | Alexandru Stefan OLARU | 65 kg | Romania |
3 | Mykola KHALIUTA | 65 kg | Ukraine |
4 | Nika BAGISHVILI | 65 kg | Georgia |
5 | László BOROS | 65 kg | Hungary |
6 | Martin PREKRAT | 65 kg | Croatia |
7 | Tigran TOVMASYAN | 65 kg | Armenia |
8 | Casey KRAMER | 65 kg | Switzerland |
QUARTERFINAL
68 |
1. Athanasios PAOURIS
2
|
|
8. Casey KRAMER
0
|
||
69 |
5. László BOROS
0
|
|
4. Nika BAGISHVILI
2
|
||
70 |
3. Mykola KHALIUTA
2
|
|
6. Martin PREKRAT
0
|
||
71 |
7. Tigran TOVMASYAN
2
|
|
2. Alexandru Stefan OLARU
0
|
15-17 years old 70 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Illia PIDLUBNYI | 70 kg | Ukraine |
2 | Serafino ROVITTI | 70 kg | Switzerland |
3 | Evaggelos KAMARINOS | 70 kg | Greece |
4 | Eugen DOBRE | 70 kg | Romania |
5 | Davit BAGHDASARYAN | 70 kg | Armenia |
6 | Oscar NIXEY | 70 kg | Great Britain |
QUARTERFINAL
72 |
1. Illia PIDLUBNYI
0
|
|
8. BYE
0
|
||
73 |
5. Davit BAGHDASARYAN
2
|
|
4. Eugen DOBRE
0
|
||
74 |
3. Evaggelos KAMARINOS
2
|
|
6. Oscar NIXEY
1
|
||
75 |
7. BYE
0
|
|
2. Serafino ROVITTI
0
|
15-17 years old 75 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Hrant TADEVOSYAN | 75 kg | Armenia |
2 | Daniel SOARE | 75 kg | Romania |
3 | Vicente MARTINS | 75 kg | Portugal |
4 | Matthaios PAPAZISIS | 75 kg | Greece |
5 | Tunar KARIMLI | 75 kg | Azerbaijan |
FINAL
76 |
Tunar KARIMLI
0
|
|
Daniel SOARE
2
|
18-40 years old 65 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Ruben MARGARYAN | 65 kg | Armenia |
2 | Matteo TESTARDINI | 65 kg | Italy |
3 | Panagiotis DALIANIS | 65 kg | Greece |
4 | Luca Ștefan BELEAN | 65 kg | Romania |
5 | Csanád ÖKRÖS-JUHÁSZ | 65 kg | Hungary |
6 | Alexander KUCHAVA | 65 kg | Georgia |
7 | William ANDREWS | 65 kg | Great Britain |
FINAL
77 |
Ruben MARGARYAN
0
|
|
Alexander KUCHAVA
2
|
18-40 years old 56 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Andrii TSYMBAL | 56 kg | Ukraine |
2 | Zhirayr PETROSYAN | 56 kg | Armenia |
3 | Tiago MARTINS | 56 kg | Portugal |
ROUND 2
78 |
1. Andrii TSYMBAL
1
|
||
3. Tiago MARTINS
2
|
|||
79 |
0. -
0
|
||
2. Zhirayr PETROSYAN
0
|
18-40 years old 75 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Guilherme ALCANTARA | 75 kg | Portugal |
2 | Volodymyr BILOUS | 75 kg | Ukraine |
3 | Nikolaos ANDREOPOULOS | 75 kg | Greece |
4 | Chanad DEMJAN | 75 kg | Great Britain |
5 | Georgian Valentin BOBOC | 75 kg | Romania |
6 | Giorgi BARBAKADZE | 75 kg | Georgia |
7 | Sevak MUSAYELYAN | 75 kg | Armenia |
FINAL
80 |
Georgian Valentin BOBOC
1
|
|
Sevak MUSAYELYAN
0
|
18-40 years old 80 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Pierre-Emmanuel TO-VOLARD | 80 kg | France |
2 | Fran Juraj KAJS | 80 kg | Croatia |
3 | Luka PAPAVA | 80 kg | Georgia |
4 | Rodrigo ALHEIRA | 80 kg | Portugal |
5 | Grigor TONIKYAN | 80 kg | Armenia |
FINAL
81 |
Pierre-Emmanuel TO-VOLARD
2
|
|
Fran Juraj KAJS
0
|
18-40 years old +100 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Ioannis KOUTRAS | +100 kg | Greece |
2 | Kevin DALLO | +100 kg | France |
3 | Eric REICHERT | +100 kg | Switzerland |
4 | Mihai Alexandru CIRSTEA | +100 kg | Romania |
SEMIFINAL
82 |
1. Ioannis KOUTRAS
0
|
|
4. Mihai Alexandru CIRSTEA
2
|
||
83 |
3. Eric REICHERT
0
|
|
2. Kevin DALLO
2
|
18-40 years old 60 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Arsen BAGHRYAN | 60 kg | Armenia |
2 | Tymofii RAIENKO | 60 kg | Ukraine |
3 | George Tudor David CONSTANTIN | 60 kg | Romania |
ROUND 2
84 |
1. Arsen BAGHRYAN
0
|
||
3. George Tudor David CONSTANTIN
0
|
|||
85 |
0. -
0
|
||
2. Tymofii RAIENKO
0
|
18-40 years old 56 kg women,
18-40 years old 60 kg women
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Andreea Alexandra CEBUC | 60 kg | Romania |
2 | Polina MALAHOVA | 56 kg | Latvia |
3 | Mariam NODIA | 56 kg | Georgia |
ROUND 3
107 |
1. Andreea Alexandra CEBUC
2
|
||
2. Polina MALAHOVA
0
|
|||
108 |
3. Mariam NODIA
0
|
||
0. -
0
|
May 3, 2025, 3:30 p.m.
Session 4 - Leitai
12-14 years old 52 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Marc GRETLER | 52 kg | Switzerland |
2 | Antonio MÂINEA | 52 kg | Romania |
3 | Nikolaos CHRISTOULAKIS | 52 kg | Greece |
4 | Azad HUMBATOV | 52 kg | Azerbaijan |
FINAL
88 |
Azad HUMBATOV
2
|
|
Antonio MÂINEA
0
|
12-14 years old 60 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Nikolaos CHONDROKOUKIS | 60 kg | Greece |
2 | Yaroslav DYMYDIUK | 60 kg | Ukraine |
FINAL
101 |
1. Nikolaos CHONDROKOUKIS
0
|
|
2. Yaroslav DYMYDIUK
2
|
15-17 years old 60 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Jaime GRETLER | 60 kg | Switzerland |
2 | Erik VIRABYAN | 60 kg | Armenia |
3 | Ismayilzada MIRHASAN | 60 kg | Azerbaijan |
4 | Mihály Tamás SZABÓ | 60 kg | Hungary |
5 | Robert RACZ | 60 kg | Czech Republic |
6 | Nikolaos ZORMPAS | 60 kg | Greece |
SEMIFINAL
91 |
Jaime GRETLER
1
|
|
Robert RACZ
2
|
||
92 |
Ismayilzada MIRHASAN
2
|
|
Erik VIRABYAN
1
|
15-17 years old 70 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Illia PIDLUBNYI | 70 kg | Ukraine |
2 | Serafino ROVITTI | 70 kg | Switzerland |
3 | Evaggelos KAMARINOS | 70 kg | Greece |
4 | Eugen DOBRE | 70 kg | Romania |
5 | Davit BAGHDASARYAN | 70 kg | Armenia |
6 | Oscar NIXEY | 70 kg | Great Britain |
SEMIFINAL
93 |
Illia PIDLUBNYI
0
|
|
Davit BAGHDASARYAN
2
|
||
94 |
Evaggelos KAMARINOS
2
|
|
Serafino ROVITTI
1
|
15-17 years old 80 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Petros CHATZIDAKIS | 80 kg | Greece |
2 | Rubin Hanif DAOUD | 80 kg | Romania |
FINAL
95 |
1. Petros CHATZIDAKIS
0
|
|
2. Rubin Hanif DAOUD
2
|
15-17 years old 85 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Michael SCHEUCHZER | 85 kg | Switzerland |
2 | Nik SPOLJAR | 85 kg | Croatia |
FINAL
96 |
1. Michael SCHEUCHZER
0
|
|
2. Nik SPOLJAR
2
|
15-17 years old 56 kg girls
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Nefeli PAOURI | 56 kg | Greece |
2 | Sophie BOSSHARD | 56 kg | Switzerland |
3 | Anna SHATSKA | 56 kg | Ukraine |
4 | Ksenia MALJKOVIC | 56 kg | Croatia |
SEMIFINAL
97 |
1. Nefeli PAOURI
0
|
|
4. Ksenia MALJKOVIC
2
|
||
98 |
3. Anna SHATSKA
0
|
|
2. Sophie BOSSHARD
2
|
15-17 years old 60 kg girls
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Evangelia PANTELAKI | 60 kg | Greece |
2 | Julia MAIER | 60 kg | Germany |
3 | Andreea Florentina CHIRIȚĂ | 60 kg | Romania |
4 | Auriane LAHAYE | 60 kg | France |
SEMIFINAL
99 |
1. Evangelia PANTELAKI
2
|
|
4. Auriane LAHAYE
0
|
||
100 |
3. Andreea Florentina CHIRIȚĂ
2
|
|
2. Julia MAIER
0
|
15-17 years old 56 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Gevorg BAGHDASARYAN | 56 kg | Armenia |
2 | Viacheslav MAHAZYNSKYI | 56 kg | Ukraine |
3 | Ilias CHATZILOUIS | 56 kg | Greece |
4 | Ilario ROSSI | 56 kg | Switzerland |
5 | Davit NAZAROV | 56 kg | Georgia |
SEMIFINAL
102 |
Gevorg BAGHDASARYAN
2
|
|
Davit NAZAROV
1
|
||
103 |
Ilias CHATZILOUIS
0
|
|
Viacheslav MAHAZYNSKYI
2
|
15-17 years old 65 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Athanasios PAOURIS | 65 kg | Greece |
2 | Alexandru Stefan OLARU | 65 kg | Romania |
3 | Mykola KHALIUTA | 65 kg | Ukraine |
4 | Nika BAGISHVILI | 65 kg | Georgia |
5 | László BOROS | 65 kg | Hungary |
6 | Martin PREKRAT | 65 kg | Croatia |
7 | Tigran TOVMASYAN | 65 kg | Armenia |
8 | Casey KRAMER | 65 kg | Switzerland |
SEMIFINAL
104 |
Athanasios PAOURIS
0
|
|
Nika BAGISHVILI
2
|
||
105 |
Mykola KHALIUTA
2
|
|
Tigran TOVMASYAN
0
|
18-40 years old 52 kg men
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Yusif AZADI | 52 kg | Azerbaijan |
2 | Vahan MKRTCHYAN | 52 kg | Armenia |
FINAL
106 |
1. Yusif AZADI
0
|
|
2. Vahan MKRTCHYAN
0
|
18-40 years old 56 kg women,
18-40 years old 60 kg women
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Andreea Alexandra CEBUC | 60 kg | Romania |
2 | Polina MALAHOVA | 56 kg | Latvia |
3 | Mariam NODIA | 56 kg | Georgia |
ROUND 2
86 |
1. Andreea Alexandra CEBUC
0
|
||
3. Mariam NODIA
0
|
|||
87 |
0. -
0
|
||
2. Polina MALAHOVA
0
|
15-17 years old 48 kg boys,
15-17 years old 52 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Karen SAHAKYAN | 52 kg | Armenia |
2 | Mihnea Luca TINEI | 52 kg | Romania |
3 | Stefanos VIGLAKIS | 52 kg | Greece |
4 | Ruben MELKONYAN | 52 kg | Armenia |
5 | Ivan AHIEIEV | 52 kg | Ukraine |
6 | Khayal IBRAHIMOV | 52 kg | Azerbaijan |
SEMIFINAL
89 |
Karen SAHAKYAN
2
|
|
Ruben MELKONYAN
1
|
||
90 |
Khayal IBRAHIMOV
2
|
|
Mihnea Luca TINEI
0
|
May 4, 2025, 9 a.m.
Session 5 - Leitai
15-17 years old 60 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Jaime GRETLER | 60 kg | Switzerland |
2 | Erik VIRABYAN | 60 kg | Armenia |
3 | Ismayilzada MIRHASAN | 60 kg | Azerbaijan |
4 | Mihály Tamás SZABÓ | 60 kg | Hungary |
5 | Robert RACZ | 60 kg | Czech Republic |
6 | Nikolaos ZORMPAS | 60 kg | Greece |
FINAL
110 |
Robert RACZ
0
|
|
Erik VIRABYAN
2
|
15-17 years old 70 kg boys
No. | Athlete | Weight | Team |
---|---|---|---|
1 | Illia PIDLUBNYI | 70 kg | Ukraine |
2 | Serafino ROVITTI | 70 kg | Switzerland |
3 | Evaggelos KAMARINOS | 70 kg | Greece |
4 | Eugen DOBRE | 70 kg | Romania |
5 | Davit BAGHDASARYAN | 70 kg | Armenia |
6 | Oscar NIXEY | 70 kg | Great Britain |
FINAL
112 |
Davit BAGHDASARYAN
2
|
|
Evaggelos KAMARINOS
0
|
15-17 years old 56 kg boys
